Asiva Comitato Valdostano
Codice Gara | Data | Tipologia | Specialità | Località | Denominazione |
---|---|---|---|---|---|
36375 | 24/01/2020 | CPI_MAS (MAS G/S) | SG GSG | Torgnon | Trofeo Distilleria Vertosan; Trofeo Impianti Cervino/Torgnon; Trofeo Distilleria Alpe; Trofeo St. Orso Dolcium; Trofeo Supermercati Chatrian; Trofeo Alpe Gorza |
36375/B | 26/01/2020 | CPI_MAS (MAS G/S) | GS GSG | Torgnon | Trofeo Distilleria Vertosan; Trofeo Impianti Cervino/Torgnon; Trofeo Distilleria Alpe; Trofeo St. Orso Dolcium; Trofeo Supermercati Chatrian; Trofeo Alpe Gorza |
36560/1 | 28/02/2020 | CI_MAS | SG GSG | Abetone Cutigliano | Campionati Italiani Master |
36560/2 | 29/02/2020 | CI_MAS | GS GSG | Abetone Cutigliano | Campionati Italiani Master |
36560/3 | 01/03/2020 | CI_MAS | SL GSG | Abetone Cutigliano | Campionati Italiani Master |
35020 | 21/03/2020 - 22/03/2020 | FN_TR_SOC | GS GSG | Pecol di Zoldo | TROFEO DELLE SOCIETA' - Finale Nazionale |
Per ulteriori informazioni cliccare sul Codice Gara. Per ulteriori informazioni sulla località, cliccarne il nome.