
Fis Master Cup 2026/2027 esordio in Agosto dall’altra parte del mondo in Australia, settembre in Sud America e poi finalmente in Europa con gli slalom nei Dome in Francia Germania e Norvegia. I mondiali quest’anno a Pila e la finale della Fmc in America con una puntatina in Canada prima. Buon giro del mondo a tutti.
| Month | Day | Nation | Location | Type | RACE | SEX | INFO | PROG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | 17-20 | ๐ฆ๐บ AUS | Thredbo | FMC | 2XGS | 2XGS | SL | SL | W+M | INFO | PROG |
| SETTEMBRE | 11 | ๐ง๐ท๐จ๐ฑ BRA-CHI | Nevados de Chillan (Chi) | FMC | SG | SG | W+M | INFO | PROG | ||
| 12 | ๐ง๐ท๐จ๐ฑ BRA-CHI | Nevados de Chillan (Chi) | FMC | AC | SL | W+M | INFO | PROG | |||
| 13 | ๐ง๐ท๐จ๐ฑ BRA-CHI | Nevados de Chillan (Chi) | FMC | GS | GS | W+M | INFO | PROG | |||
| 16โ19 | ๐ฆ๐ท ARG | Cerro Catedral Bariloche | FMC | 2XSG | 4XGS | 2XSL | W+M | INFO | PROG | ||
| NOVEMBRE | 7 | ๐ฉ๐ช GER | Alpinecenter Wittemburg | FMC | SL | SL | W+M | INFO | PROG | ||
| 14-16 | ๐ซ๐ท FRA | Amneville | FMC | SL | SL | W+M | INFO | PROG | |||
| 28-29 | ๐ณ๐ด NOR | Oslo-Snow Dome SNO | FMC | SL | SL | W+M | INFO | PROG | |||
| DICEMBRE | 5-6 | FMC | W+M | INFO | PROG | ||||||
| 11-13 | ๐จ๐ญ SUI | Veysonnaz | FMC | 2XGS | SL | SL | W+M | INFO | PROG | ||
| 18-19 | ๐ซ๐ท FRA | Val Canis | FMC | 2XGS | SL | W+M | INFO | PROG | |||
| 26-27 | FMC | W+M | INFO | PROG | |||||||
| GENNAIO | 2-3 | FMC | W+M | INFO | PROG | ||||||
| 8-10 | ๐ซ๐ท FRA | Val Thorens | FMC | 2XGS | SL | GS | W+M | INFO | PROG | ||
| 15-17 | ๐ฆ๐น AUT | Reiteralm | FMC | SG | SG | GS | W+M | INFO | PROG | ||
| 22-24 | ๐ช๐ธ ESP | Formigal | FMC | 2XGS | 2XGS | SL | W+M | INFO | PROG | ||
| 29-31 | ๐ญ๐ท CRO | Zagreb | FMC | SG | AC/SL | GS | W+M | INFO | PROG | ||
| FEBBRAIO | 5-7 | ๐ซ๐ฎ FIN | Levi | FMC | 2XGS | 2XGS | SL | W+M | INFO | PROG | |
| 12-14 | ๐ต๐ฑ POL | Szczawnica Palenica | FMC | SL | 2XGS | GS | W+M | INFO | PROG | ||
| 18-20 | ๐ธ๐ฐ SVK | Bachledova Dolina | FMC | 2XGS | SL | SL | W+M | INFO | PROG | ||
| 27-28 | ๐จ๐ฟ CZE | Pec Pod Snezkou | FMC | SL | GS | W+M | INFO | PROG | |||
| MARZO | 4-6 | ๐ฌ๐ง GBR | Sestriere | FMC | 2XGS | SL | GS | W+M | INFO | PROG | |
| 8-13 | ๐ฎ๐น ITA | Pila World Championship | WCM | SG | GS | SG | W+M | INFO | PROG | ||
| 8-13 | ๐ฎ๐น ITA | PILA | FMC | GS | W+M | INFO | PROG | ||||
| 19-21 | ๐ฎ๐น ITA | Cortina d’Ampezzo | FMC | SG | SL | GS | W+M | INFO | PROG | ||
| 26-28 | FMC | W+M | INFO | PROG | |||||||
| APRILE | 2-4 | ๐จ๐ฆ CAN | Nakiska | FMC | 2XGS | 2XGS | SL | W+M | INFO | PROG | |
| 8-10 | ๐บ๐ธ USA | Big Sky – Fmc Finali | FMC | 2XGS | SG* | SL* | W+M | INFO | PROG | ||
Per la classifica generale della Coppa del Mondo Mas vengono conteggiati i 12 migliori risultati su 76 gare FMC. ร necessario essere classificati in almeno 6 gare.
Le finali FMC assegnano il doppio dei punti. Le finali FMC prevedono sempre due eventi diversi (il programma deve specificare le eventuali sostituzioni).
NEWS FIS MASTER CUP 2027