RAPPRESENTATIVA NAZIONALE MASTER ANNO 2015/2016
Nell’elenco seguente figurano tutti gli appartenenti alla: RAPPRESENTATIVA NAZIONALE MASTER 2015-2016. Essi sono la selezione dei migliori atleti Master in attività con la sola condizione di aver fatto almeno due tappe della FIS MASTER CUP, oppure abbiano vinto una prova del World Master Criterium. Gli altri parametri di valutazione sono stati i punti ottenuti nelle classifiche: del WORLD MASTER CRITERIUM, della finale FIS MASTER CUP e dei CAMPIONATI ITALIANI MASTER. Con le congratulazioni di tutta la Commissione Nazionale Master e un caro “in bocca al lupo” per la prossima stagione.
RAPPRESENTATIVA NAZIONALE MASTER 2015/2016 | |||||||
SUSTER | Gesumina Maria | 1933 | C11 | TN09 | Agonistica del baldo | CM | |
FABRETTO | Anna | 1941 | C9 | BG19 | G.S. Abele Marinelli | CM | |
CASTELLANO | Marcella | 1046 | C8 | AO6E | GLORY’S AD | CM | |
1° | SABADIN | Margherita | 1953 | C7 | TV37 | S.C. NOTTOLI | 450 |
1° | RUNGGALDIER | Helga | 1956 | C6 | BZJE | VOLKL SUDTIROL | 481 |
2° | ANDREINI | Alessandra | 1958 | C6 | FI39 | SOC. ESC. FIORENTINI | 321 |
1° | MELEGARI | Doranna | 1960 | C5 | BL35 | SCI CLUB 18 | 770 |
2° | GIACOSA | Silvia | 1060 | C5 | TO75 | S.C. SANSICARIO | 714 |
3° | CAPRETTA | Marina | 1962 | C5 | TV37 | S.C. NOTTOLI | 603 |
1° | DE MARCHI | Ester | 1968 | C4 | VE01 | S.C. PORTOGRUARO | 286 |
1° | MATTIONI | Francesca | 1971 | C3 | FO19 | S.C. FORLI’ | 875 |
SPAMPATTI | Patrizia | 1977 | C2 | BG35 | S.C. OREZZO VALSERIANA | CM | |
PEDRONI | Chiara | 1983 | C1 | MO38 | S.C. SESTOLA | CM | |
CORSI | Alberto | 1932 | B11 | NO25 | S.C. GOZZANO | CM | |
1° | MORSELLI | Alfonso | 1933 | B11 | BO17 | EDELWEISS 1957 | 265 |
3° | SACCHIERO | Claudio | 1933 | B11 | NO25 | S.C. GOZZANO | 192 |
PACHNER | Bruno | 1939 | B10 | UD6A | SAPPADA | ||
1° | GIOVANARDI | Claudio | 1939 | B10 | NO25 | GOZZANO | 665 |
2° | GUASTINI | Gianfranco | 1935 | B10 | PT2E | S.C. NEVE FRESCA | 314 |
3° | SELLA | Severino | 1936 | B10 | VI39 | MARZOTTO | 188 |
PERTNER | Erich | 1943 | B9 | BZ02 | S.C. LAIVES | CM | |
BAVO | Natale | 1943 | B9 | SO4A | VALLI DEL BITTO | CM | |
1° | BOZZALLA | Daniele | 1944 | B9 | TO14 | S.C. CLAVIERE | 395 |
2° | STEFANINI | Lino | 1944 | B9 | TO14 | S.C.CLAVIERE | 337 |
3° | SORARU | Giordano | 1941 | B9 | BL02 | S.C. MONTE CIVETTA | 258 |
1° | CASTELLI | Curzio | 1948 | B8 | BG33 | S.C. RADICI GROUP | 769 |
2° | DE ROCCO | Nadir | 1946 | B8 | BL69 | S.C. VALZOLDANA | 293 |
3° | LORA | Paolo | 1948 | B8 | VI39 | S.C. MARZOTTO | 209 |
1° | LOCATELLI | Valerio | 1953 | B7 | BS31 | O.S. NOI | 550 |
2° | ROSSI | Enrico | 1952 | B7 | VB01 | SAN DOMENICO | 449 |
3° | VERITTI | Giancarlo | 1953 | B7 | UD31 | CIMENTI SCI CARNIA | 332 |
1° | OBERLECHNER | Hermann | 1955 | B6 | BZ66 | SSV TAUFERS | 600 |
2° | GUERCI | Marco | 1959 | B6 | BG33 | S.C. RADICI GROUP | 315 |
3° | FERRARI | Lorenzo | 1959 | B6 | BG56 | UBI BANCA GOGGI | 293 |
1° | FELICETTI | PAOLO | 1963 | A5 | TNF3 | U.S. DOLOMITICA | 481 |
2° | GALLI | ROLANDO | 1964 | A5 | PO13 | S.C. PRATO PLAY 2014 | 316 |
3° | ANGELINI | ANTONIO | 1964 | A5 | TNF3 | U.S. DOLOMITICA | 209 |
1° | NOVI | Luca | 1969 | A4 | PT22 | ASD ABETI CLUB | 560 |
2° | LAPUCCI | Mauro | 1965 | A4 | FI41 | MARZOCCO | 372 |
3° | MARTINELLI | Claudio | 1968 | A4 | BG19 | G.S. Abele Marinelli | 113 |
BERGAMELLI | Giancarlo | 1974 | A3 | BS93 | S.C. PONTEDILEGNO | CM | |
THALER | Hubert | 1970 | A3 | BZ44 | AMATEURSPORTCLUB SARNTAL | CM | |
PIANTONI | Gian Mauro | 1975 | A2 | BG35 | S.C. OREZZO VALSERIANA | CM | |
PRAMSHOLER | Oskar | 1975 | A2 | BZJ3 | VOLKL SUDTIROL | CM | |
1° | GEROSA | Fabrizio | 1975 | A2 | LC05 | S.C. ERNA | 435 |
2° | RIVA | Alessandro | 1977 | A2 | TO08 | S.C. SAUZE D’OULX | 154 |
GUIDORENI | Fabio | 1983 | A1 | PO13 | S.C. PRATO PLAY 2014 | CM | |
1° | ZANEI | Andrea | 1983 | A1 | TS05 | SCI CAI XXX OTTOBRE | 385 |
probabilmente…..nessuno si e’ accorto che, gia’ dalla scorsa stagione 2014/2015, la classifica finale della Coppa Italia Master non viene assolutamente considerata ai fini dell’inclusione degli atleti nella Rappresentativa!
Per alcuni di noi potrebbe essere un ulteriore motivo per preferire le FIS MASTER