Di seguito tutto il calendario gare 2021/2022 relative al comitato, per informazione completa sono presenti anche le gare di interesse nazionale (campionati italiani e finale coppa Italia). Cliccando sul codice numerico in prima colonna verrete direzionati direttamente sul sito Fisi Online pubblico, qui potrete poi trovare le classifiche relative. Buon uso.
Codice Gara | Data | Tipologia | Specialità | Località | Denominazione |
---|---|---|---|---|---|
44084 | 15/01/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Roccaraso | Trofeo Mastermind |
41908 SG | 04/02/2022 | CI_MAS | SG | S. Caterina Valfurva | Campionati Italiani Master - Trofeo Cancro Primo Aiuto |
41908 GS | 06/02/2022 | CI_MAS | GS | S. Caterina Valfurva | Campionati Italiani Master - Trofeo Cancro Primo Aiuto |
41899 SG | 11/02/2022 | CPI_MAS | SG GSG | Roccaraso | Coppa Italia Master - Tr. Banca Generali - Tr. Motum - Qualificazione circuito CLS-CAM-CAB-CUM-SIC-CAL-COM |
41899 GS | 12/02/2022 | CPI_MAS | GS GSG | Roccaraso | Coppa Italia Master - Tr. Banca Generali - Tr. Motum - Qualificazione circuito CLS-CAM-CAB-CUM-SIC-CAL-COM |
44085 | 18/02/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Roccaraso | Trofeo Mastermind |
44086 | 19/02/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Roccaraso | Trofeo Mastermind |
44087 | 11/03/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Roccaraso | Trofeo Mastermind |
41913 SG | 25/03/2022 | CPI_MAS | SG | Ultental/Val d’Ultimo | Coppa Italia Master- Finale |
41913 SL | 26/03/2022 | CPI_MAS | SL | Ultental/Val d’Ultimo | Coppa Italia Master- Finale |
41913 GS | 27/03/2022 | CPI_MAS | GS | Ultental/Val d’Ultimo | Coppa Italia Master- Finale |
Per ulteriori informazioni cliccare sul Codice Gara. Per ulteriori informazioni sulla località, cliccarne il nome.