Di seguito tutto il calendario gare 2021/2022. Cliccando sul codice numerico in prima colonna verrete direzionati direttamente sul sito Fisi Online pubblico, qui potrete poi trovare le classifiche relative. Buon uso.
Unter allen Wettbewerbskalendern 2021/2022 in Bezug auf das Komitee befinden sich auch die Wettbewerbe von nationalem Interesse (italienische Meisterschaften und Coppa Italia ). Durch Anklicken des Zahlencodes in der ersten Spalte werden Sie direkt auf die öffentliche Fisi-Online-Seite geleitet, hier finden Sie dann die entsprechenden Ranglisten.
Guter Gebrauch.
Codice Gara | Data | Tipologia | Specialità | Località | Denominazione |
---|---|---|---|---|---|
43527 | 08/01/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Merano | Raiffeisen Südtirol Cup |
43542 | 12/01/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS NOTTURNO | Obereggen | Raiffeisen Südtirol Cup |
43060 | 14/01/2022 - 15/01/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Cermis | MEM. ROBERTO SPAGGIARI - 19° TR. BENACO TRANS |
43547 | 19/01/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS | Obereggen | 74° Città di Bolzano |
41889 | 22/01/2022 - 23/01/2022 | CPI_MAS | GS GSG | Karerpass/Passo Carezza | Coppa Italia Master - Qualificazione circuito AA-TN |
43055 | 29/01/2022 | G_MAS(MAS G/S) | RINVIATA a.d.d. | Pampeago | TR. CITTA' DI MANTOVA - MEM. FALAVIGNA/ROMUALDI - COPPA CIR FOOD |
41908 SG | 04/02/2022 | CI_MAS | SG | S. Caterina Valfurva | Campionati Italiani Master - Trofeo Cancro Primo Aiuto |
41908 SL | 05/02/2022 | CI_MAS | SL | S. Caterina Valfurva | Campionati Italiani Master - Trofeo Cancro Primo Aiuto |
41908 GS | 06/02/2022 | CI_MAS | GS | S. Caterina Valfurva | Campionati Italiani Master - Trofeo Cancro Primo Aiuto |
43543 | 12/02/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Villnoss/Val di Funes | Raiffeisen Südtirol Cup |
41890 | 11/03/2022 | CPI_MAS | SG GSG | Cavalese Alpe Cermis | Coppa Italia Master - Qualificazione circuito AA-TN |
41891 | 13/03/2022 | CPI_MAS | SL GSG | Pampeago | Coppa Italia Master - Qualificazione circuito AA-TN |
41913 SG | 25/03/2022 | CPI_MAS | SG | Ultental/Val d’Ultimo | Coppa Italia Master- Finale |
41913 SL | 26/03/2022 | CPI_MAS | SL | Ultental/Val d’Ultimo | Coppa Italia Master- Finale |
41913 GS | 27/03/2022 | CPI_MAS | GS | Ultental/Val d’Ultimo | Coppa Italia Master- Finale |
43544 | 02/04/2022 | CR_MAS | GS GSG | Nova Ponente | Raiffeisen Südtirol Cup Master - Finale und LMS / CR |
44128 | 02/04/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS | Nova Ponente | Raiffeisen Südtirol Cup Master - FINALE |
Per ulteriori informazioni cliccare sul Codice Gara. Per ulteriori informazioni sulla località, cliccarne il nome.
Starting List Raiffeisen Sudtirol Cup a Funes. Cliccate su box qui sotto Klicken Sie auf das Feld unten ...
11 Febbraio, 2022Di seguito le classifiche dei due giganti svoltisi a Carezza ad organizzazione GSA GROLE e valevoli, sia per la qualificazione Coppa Italia per il comitato AA e Trentino che per la Raiffeisen Sud Tirol Cup 2022. ......
23 Gennaio, 2022Di seguito le classifiche della giornata di Coppa Italia valevole per i comitati Alto Adige e Trentino svoltesi a Carezza ad organizzazione GSA GROLE e valevoli anche per la Raiffeisen Sudtirol Cup 2022 ......
22 Gennaio, 2022Di seguito le classifiche della tappa in notturna “The night race” della Raiffeisen Cup Organizzata dallo Sci Club Laives ad Obereggen, pista tradizionale per le gare in notturna ...
13 Gennaio, 202212 gennaio the NIGHT RACE ad Obereggen, di seguito il programma della gara e il protocollo di sicurezza. ...
09 Gennaio, 2022