Di seguito tutto il calendario gare 2021/2022 relativo al comitato, sono presenti anche le gare di interesse nazionale (campionati italiani e finale coppa Italia). Cliccando sul codice numerico in prima colonna verrete direzionati direttamente sul sito Fisi Online pubblico, qui potrete poi trovare le classifiche relative. Buon uso.
Codice Gara | Data | Tipologia | Specialità | Località | Denominazione |
---|---|---|---|---|---|
43060 | 14/01/2022 - 15/01/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Cermis | MEM. ROBERTO SPAGGIARI - 19° TR. BENACO TRANS |
41889 | 22/01/2022 - 23/01/2022 | CPI_MAS | GS GSG | Karerpass/Passo Carezza | Coppa Italia Master - Qualificazione circuito AA-TN |
43055 | 29/01/2022 | G_MAS(MAS G/S) | RINVIATA a.d.d. | Pampeago | TR. CITTA' DI MANTOVA - MEM. FALAVIGNA/ROMUALDI - COPPA CIR FOOD |
41908 SG | 04/02/2022 | CI_MAS | SG | S. Caterina Valfurva | Campionati Italiani Master - Trofeo Cancro Primo Aiuto |
41908 SL | 05/02/2022 | CI_MAS | SL | S. Caterina Valfurva | Campionati Italiani Master - Trofeo Cancro Primo Aiuto |
44249 | 05/02/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Polsa di Brentonico | Memorial Angeli e Broggi |
41908 GS | 06/02/2022 | CI_MAS | GS | S. Caterina Valfurva | Campionati Italiani Master - Trofeo Cancro Primo Aiuto |
43386 | 20/02/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Passo Rolle | Speed Master Cup |
43387 | 05/03/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Passo Rolle | Speed Master Cup |
41890 | 11/03/2022 | CPI_MAS | SG GSG | Cavalese Alpe Cermis | Coppa Italia Master - Qualificazione circuito AA-TN |
43683 Annullata | 12/03/2022 | CR_MAS | GS GSG | Pampeago | Campionati Trentini |
44127 | 12/03/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Pampeago | 1^ gara C.R. Trentino Festa Nazionale Master |
41891 | 13/03/2022 | CPI_MAS | SL GSG | Pampeago | Coppa Italia Master - Qualificazione circuito AA-TN |
44357 | 20/03/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Cermis | Trofeo Vinante Costruzioni |
41913 SG | 25/03/2022 | CPI_MAS | SG | Ultental/Val d’Ultimo | Coppa Italia Master- Finale |
43389 | 25/03/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Passo Rolle | Speed Master Cup |
41913 SL | 26/03/2022 | CPI_MAS | SL | Ultental/Val d’Ultimo | Coppa Italia Master- Finale |
41913 GS | 27/03/2022 | CPI_MAS | GS | Ultental/Val d’Ultimo | Coppa Italia Master- Finale |
43394 | 08/04/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Passo Rolle | Trofeo Sciovie Castellazzo |
43395 | 09/04/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Passo Rolle | Trofeo Sciovie Castellazzo |
43396 | 10/04/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Passo Rolle | Trofeo Sciovie Castellazzo |
43397 | 23/04/2022 | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | Passo Rolle | Trofeo Sciovie Castellazzo |
Per ulteriori informazioni cliccare sul Codice Gara. Per ulteriori informazioni sulla località, cliccarne il nome.
Nel riquadro sottostante il download del programma gare al Passo Rolle. 23 Aprile 2022 ...
05 Aprile, 2022Nei riquadri sottostanti il download dei programmi dei tre giorni di gare al Passo Rolle. 6 giganti ...
05 Aprile, 2022ATTENZIONE VARIAZIONE POSTICIPO GARE TR. CITTA’ DI MANTOVA – MEM. FALAVIGNA/ROMUALDI – COPPA CIR FOOD SCI C.A.I. MANTOVA A.S.D. PAMPEAGO Vi preghiamo di prendere nota della seguente variazione al calendario regionale sci alpino: Id.43055 CA0009÷0032: le gare non disputate causa problemi di innevamento, vengono POSTICIPATE alla nuova data......
03 Gennaio, 2022