Classifiche Circuito Interregionale aggiornate al 31 gennaio 2023
Di seguito le classifiche dopo la seconda tappa del circuito…..e…..il Master Team Pila passa al comando ...
31 Gennaio, 2023
Data | Codice Gara | Denominazione | Località | Tipologia | Specialità |
---|---|---|---|---|---|
08/01/2023 | 46986 GARA RIMANDATA | 3 GIEMME MASTER | Bardonecchia | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
18/01/2023 | 47143 | TR. ENZO POLETTI | Alpe di Mera | G_MAS PM_PRO | GS |
12/02/2023 | 47103 | Sauze d'Oulz | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG | |
25/02/2023 | 47132 | TR. LAURETANA | Clavière | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
05/03/2023 | 47139 | TR. REFUEL CUP | Bardonecchia | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
11/03/2023 | 47141 | TR. CANAVESANI | Bielmonte | G_MAS PM_PRO | GS |
19/03/2023 | 47150 | TR. WAIKIKI | Bardonecchia | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
25/03/2023 | 47155 | TR. LA CAPANNINA | Prali | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
Di seguito le classifiche dopo la seconda tappa del circuito…..e…..il Master Team Pila passa al comando ...
31 Gennaio, 2023