Ciao a tutti eccovi il calendario della Fis Master Cup 2021. Dovrebbe essere quella definitiva sperando che il diavolo (virus) non ci metta lo zampino. Cliccando su Info si accede al sito Fis master dove trovate tutte le informazioni della manifestazioni. Nella casella a fianco, quando pubblicati, troverete i programmi completi delle gare.
FIS MASTERS Calendar 2020/2021 Approved by the S/C for Masters Racing at its Zoom Call during the May 2020 Virtual Spring Meetings |
||||||||||
DATA | NAZIONE | LUOGO | TIPO | SPECIALITA’ | SEX | INFO | ||||
17/09/20 | BRA/CHI | Catedral- Bariloche (ARG) | FMC | SG | SG | W+M | ||||
18/09/20 | CHI/BRA | Catedral- Bariloche (ARG) | FMC | AC | SL | W+M | ||||
19/01/20 | ARG | Catedral- Bariloche (ARG) | FMC | GS | GS | W+M | ||||
13-14/11/20 | GER | Alpincenter Hamburg Wittenburg | FMC | 6SL | W+M | INFO | CANC | |||
21-22/11/20 | NOR | Oslo – Snow Dome SNO | FMC? | SL | SL | W+M | INFO | CANC | ||
4-5-6/12/20 | SUI | Veysonnaz | FMC | 2XGS | SL | SL | W+M | INFO | CANC | |
12-13/12/20 | AUT | Reiteralm | FMC | SL | GS | W+M | INFO | CANC | ||
18-20/12/20 | ITA | Pila Gressan | FMC | GS | SL | SG | W+M | INFO | CANC | |
27-28/12/20 | ITA | Abetone | FMC | GS | GS | W+M | INFO | CANC | ||
8-9-10/01/21 | SLO | Cerkno | FMC | SG | SL | GS | W+M | INFO | CANC | |
15-17/01/21 | AUT | Schiunion Böhmerwald – Hochficht | FMC | SG | SL | GS | W+M | INFO | CANC | |
23-24/01/21 | GER | Bischofswiesen | FMC | GS | GS | SL | W+M | INFO | CANC | |
29-31/01/21 | CRO | Zagreb-Sjleme | FMC | SG/AC | GS | SL | W+M | INFO | PROG | |
5-6-7/02/21 | USA | Beaver Creek | FMC | 2XSG | SL | 2xGS | W+M | CANC | CANC | |
4-5-6/02/21 | Campionati Nazionali | |||||||||
11-14-02/21 | CAN | Stoneham | FMC | 2XGS | 2XSL | GS | W+M | CANC | CANC | |
26/28/02/21 | ITA | Passo S. Pellegrino | FMC | SG | GS | SL | W+M | INFO | CANC | |
01-06/03/21 | Cortina d’Ampezzo | WCM | SL | GS | SG | W+M | INFO | |||
06/03/2021 | Cortina d’Ampezzo | FMC | GS | W+M | ||||||
13-14/03/2021 | CZE | Pec Pod Snezkou | VMC | SL | GS | W+M | INFO | |||
19/21/03/21 | FRA | Megeve | FMC | SG+AC | SL | GS | W+M | INFO | ||
27-28/03/21 | SVK | Strbske Pleso | FMC | SL | GS | W+M | INFO | |||
9-10/04/21 | SUI | St Moritz – FMC Finals | FMC | SG | SL | W+M | INFO | |||
*Double FMC points (SL + GS), Overall Awards Party | ||||||||||
Best 12 Results out of 68 FMC races count for Overall “MAS World Cup”, must be ranked in minimum 6 races W+ M = Women and Men FMC Finals award double points FMC FINALS always two different events (program must define substitution) |
||||||||||
PREVIEW (Subject to change):2021: ITA Cortina D’Ampezzo(March 1-6.), Finals St Moritz 9-10(SUI) (SG/SL) FIS World Criterium MASTERS 2022: SUI (St Moritz 14-20th March) Finals SG/GS Abetone (ITA) |
||||||||||
2023: Goestling-Hochkar (AUT) , Finals Strbske Pleso (SVK) GS/SL 2024: CAN – FINALS SG/SL Megeve (FRA) |