DATA | NAZIONE | LOCALITA’ | TIPO | SPEC. | INFO | |
28-30 Gen 2021 | CRO | Zagabria-Sljieme | FMC | INFO | PROG | |
5-7 Feb. 2021 | USA | Beaver Creek – Big Sky | FMC | 2XSG 1SL 2xGS | INFO | PROG |
12-14 Feb. 2021 | SLO | Cerkno | FMC | SG-SK-GS | INFO | PROG |
19-21 Feb. 2021 | ITA | Pila | FMC | SG-SL-GS | INFO | PROG |
26-27 Feb. 2021 | ITA | Abetone | FMC | 2SG & 2GS | INFO | PROG |
01-06 Mar.2021 | ITA | WORLD CRITERIUM MASTERS- Cortina | WCM | SG SL GS | INFO | PROG |
6 Mar. 2021 | ITA | Cortina D’Ampezzo | FMC | GS | INFO | PROG |
18-21 Mar.2021 | FRA | Megeve | FMC | SL GS SG AC | CANC | CANC |
27-28 Mar.2021 | SVK | Strbske Pleso | FMC | SL-GS | INFO | PROG |
9-10 Apr.2021 | SUI | St Moritz – FMC Finals | FMC | CANC | CANC |
Cliccando su INFO verrete indirizzati alla pagina relativa sul sito della Fis
Cliccando su PROG si apre la pagina relativa al programma delle giornate di gara