Nella Classifica Generale per Gruppi, verranno premiati i primi 3 migliori atleti e le prime 3 migliori atlete, totalizzando il maggior punteggio mediante la somma dei punti di circuito nelle:
Nota: relativamente alle numero di gare, in caso di particolari condizioni che precludano il regolare svolgimento del calendario, il numero delle gare valide potrà essere cambiato, ad insindacabile decisione dello Staff Organizzatore.
In caso di posizioni pari merito, sarà classificato per primo l’atleta che ha ottenuto più vittorie o migliori piazzamenti nei primi 3.
Verranno premiate le migliori 3 società che abbiano totalizzato il maggior punteggio sommando i punti di coppa del mondo acquisiti da tutti i propri atleti in tutte le specialità di gara.
Data |
Codice Gara |
Denominazione |
Località |
Tipologia |
Specialità |
---|---|---|---|---|---|
07/01/2023 | 47405 | SPEED MASTER CUP GARA 1 - SPEED MASTER CUP GARA 2 | Pampeago | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
20/01/2023 | 47007 | Trofeo Zanatta / WT - Speed Master Cup | Pampeago | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
21/01/2023 | 47008 | Trofeo '100 Anni del GAO' - Speed Master Cup | Pampeago | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
29/01/2023 | 47025 | Campionato Regionale Master - Speed Master Cup | Cortina | CR_MAS | ANNULLATA |
11/02/2023 | 47034 | 8° Tr. Al Re del Tortellino - Speed Master Cup - 18° Cp. Az. Agr. M. Zovo - Speed Master Cup | Cavalese Alpe Cermis | G_MAS | GS GSG |
15/02/2023 | 47036 | Criterium Triveneto Master - Speed Master Cup | Nevegal | G_MAS | GS GSG |
25/02/2023 | 45076 | Trofeo “Centro AGOS Lavasecco” - 11° Memorial “E. Pascolo” | Forni di Sopra | CPI_MAS | GS, SL, GSG |
26/02/2023 | 45076 | Trofeo “Centro AGOS Lavasecco” - 11° Memorial “E. Pascolo” | Forni di Sopra | CPI_MAS | GS GSG |
10/03/2023 | 47024 | Speed Master Cup | Cortina | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
11/03/2023 - 12/03/2023 | 46813 | Trofeo FNM in favore di A.I.S.M. | Pampeago | G_MAS(MAS G/S) | GS, SL, GSG |
17/03/2023 | 47172 | Speed Master Cup | Passo Rolle | G_MAS(MAS G/S) | RINVIATA a.d.d. |
24/03/2023 | 46719 | Speed Master Cup | Passo Rolle | G_MAS(MAS G/S) | GS GSG |
Ottimi numeri a Pampeago oggi per l’esordio della Speed Master Cup. Ben 120 c0ncorrenti, un grande risultato! A voi le classifiche ufficiali. Per quelle di categoria abbiate pazienza. ...
07 Gennaio, 2023